Sezon 2015 (Liderzy Ekstraligi)
Ekstraliga
1 Liga
2 Liga
wyniki |
statystyki indywidualne
Punkty (suma)
zawodnik | Drużyna | mecze | Il. punktów |
|
Tai Woffinden | Wrocław | 18 | 220.0 |
Martin Vaculik | Tarnów | 18 | 204.0 |
Janusz Kołodziej | Tarnów | 18 | 183.0 |
Maciej Janowski | Wrocław | 18 | 181.0 |
Greg Hancock | Rzeszów | 14 | 173.0 |
Nicki Pedersen | Leszno | 17 | 172.0 |
Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 14 | 161.0 |
Piotr II Pawlicki | Leszno | 17 | 159.0 |
Emil Sajfutdinow | Leszno | 16 | 154.0 |
Paweł Przedpełski | Toruń | 17 | 153.0 |
Punkty (średnia na bieg)
zawodnik | Drużyna | mecze | Średnia |
|
Tai Woffinden | Wrocław | 18 | 2.415 |
Martin Vaculik | Tarnów | 18 | 2.242 |
Janusz Kołodziej | Tarnów | 18 | 2.239 |
Piotr II Pawlicki | Leszno | 17 | 2.192 |
Nicki Pedersen | Leszno | 17 | 2.171 |
Emil Sajfutdinow | Leszno | 16 | 2.141 |
Maciej Janowski | Wrocław | 18 | 2.141 |
Paweł Przedpełski | Toruń | 17 | 2.050 |
Leon Madsen | Tarnów | 16 | 2.026 |
Kenneth Bjerre | Tarnów | 18 | 1.875 |
Punkty (średnia na mecz)
zawodnik | Drużyna | mecze | Średnia |
|
Tai Woffinden | Wrocław | 18 | 12.61 |
Martin Vaculik | Tarnów | 18 | 11.83 |
Maciej Janowski | Wrocław | 18 | 10.94 |
Janusz Kołodziej | Tarnów | 18 | 10.94 |
Nicki Pedersen | Leszno | 17 | 10.47 |
Emil Sajfutdinow | Leszno | 16 | 10.44 |
Piotr II Pawlicki | Leszno | 17 | 10.06 |
Leon Madsen | Tarnów | 16 | 9.75 |
Paweł Przedpełski | Toruń | 17 | 9.65 |
Kenneth Bjerre | Tarnów | 18 | 9.17 |
Bonusy
zawodnik | Drużyna | mecze | Bonusy |
|
Leon Madsen | Tarnów | 16 | 23 |
Przemysław Pawlicki | Leszno | 18 | 21 |
Niels Kristian Iversen | Gorzów | 14 | 19 |
Artur Mroczka | Tarnów | 18 | 18 |
Kacper Gomólski | Toruń | 17 | 17 |
Vaclav II Milik | Wrocław | 16 | 16 |
Oskar Fajfer | Toruń | 17 | 16 |
Maciej Janowski | Wrocław | 18 | 16 |
Jason Doyle | Toruń | 18 | 15 |
Andreas Jonsson | Zielona Góra | 12 | 14 |
Najwięcej 1 miejsc
zawodnik | Drużyna | mecze | 1 miejsce |
|
Tai Woffinden | Wrocław | 18 | 51 |
Greg Hancock | Rzeszów | 14 | 45 |
Martin Vaculik | Tarnów | 18 | 40 |
Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 14 | 39 |
Nicki Pedersen | Leszno | 17 | 38 |
Piotr II Pawlicki | Leszno | 17 | 36 |
Maciej Janowski | Wrocław | 18 | 36 |
Janusz Kołodziej | Tarnów | 18 | 33 |
Emil Sajfutdinow | Leszno | 16 | 33 |
Piotr Protasiewicz | Zielona Góra | 12 | 30 |
Najwięcej 2 miejsc
zawodnik | Drużyna | mecze | 2 miejsce |
|
Janusz Kołodziej | Tarnów | 18 | 35 |
Martin Vaculik | Tarnów | 18 | 35 |
Chris Holder | Toruń | 18 | 32 |
Grigorij Łaguta | Toruń | 17 | 30 |
Tai Woffinden | Wrocław | 18 | 28 |
Maciej Janowski | Wrocław | 18 | 27 |
Kenneth Bjerre | Tarnów | 18 | 26 |
Paweł Przedpełski | Toruń | 17 | 25 |
Przemysław Pawlicki | Leszno | 18 | 25 |
Grzegorz Zengota | Leszno | 17 | 24 |
Najwięcej 3 miejsc
zawodnik | Drużyna | mecze | 3 miejsce |
|
Krzysztof Buczkowski | Grudziądz | 14 | 31 |
Jason Doyle | Toruń | 18 | 29 |
Vaclav II Milik | Wrocław | 16 | 26 |
Oskar Fajfer | Toruń | 17 | 24 |
Tomasz Jędrzejak | Wrocław | 18 | 24 |
Leon Madsen | Tarnów | 16 | 24 |
Chris Holder | Toruń | 18 | 23 |
Maksym Drabik | Wrocław | 18 | 23 |
Krzysztof Kasprzak | Gorzów | 14 | 22 |
Artur Mroczka | Tarnów | 18 | 21 |
Najwięcej 4 miejsc
zawodnik | Drużyna | mecze | 4 miejsce |
|
Ernest Koza | Tarnów | 18 | 28 |
Artur Mroczka | Tarnów | 18 | 25 |
Arkadiusz Madej | Tarnów | 11 | 25 |
Bartosz Smektała | Leszno | 16 | 24 |
Michael Jepsen Jensen | Wrocław | 18 | 24 |
Marcin Nowak | Grudziądz | 14 | 24 |
Alex Zgardziński | Zielona Góra | 14 | 22 |
Kacper Gomólski | Toruń | 17 | 21 |
Tomasz Jędrzejak | Wrocław | 18 | 20 |
Krystian Pieszczek | Zielona Góra | 14 | 20 |
Defekty
zawodnik | Drużyna | mecze | Defekty |
|
Greg Hancock | Rzeszów | 14 | 5 |
Artiom Łaguta | Grudziądz | 14 | 4 |
Vaclav II Milik | Wrocław | 16 | 3 |
Adrian Gała | Wrocław | 14 | 3 |
Matej Zagar | Gorzów | 14 | 3 |
Grzegorz Walasek | Zielona Góra | 11 | 3 |
Krzysztof Kasprzak | Gorzów | 14 | 3 |
Tomasz Gollob | Grudziądz | 14 | 3 |
Emil Sajfutdinow | Leszno | 16 | 3 |
Nicki Pedersen | Leszno | 17 | 3 |
Upadki
zawodnik | Drużyna | mecze | Upadki |
|
Artur Czaja | Rzeszów | 14 | 2 |
Greg Hancock | Rzeszów | 14 | 2 |
Tomasz Jędrzejak | Wrocław | 18 | 2 |
Damian Dąbrowski | Tarnów | 6 | 1 |
Chris Holder | Toruń | 18 | 1 |
Grzegorz Walasek | Zielona Góra | 11 | 1 |
Piotr II Pawlicki | Leszno | 17 | 1 |
Daniel Jeleniewski | Grudziądz | 11 | 1 |
Rafał Okoniewski | Grudziądz | 14 | 1 |
Mirosław Jabłoński | Rzeszów | 7 | 1 |
Wykluczenia
zawodnik | Drużyna | mecze | Wykluczenia |
|
Peter Kildemand | Rzeszów | 12 | 6 |
Oskar Fajfer | Toruń | 17 | 5 |
Mirosław Jabłoński | Rzeszów | 7 | 5 |
Grigorij Łaguta | Toruń | 17 | 4 |
Dawid Lampart | Rzeszów | 14 | 4 |
Ernest Koza | Tarnów | 18 | 4 |
Karol Baran | Rzeszów | 9 | 4 |
Kacper Gomólski | Toruń | 17 | 4 |
Paweł Przedpełski | Toruń | 17 | 3 |
Nicki Pedersen | Leszno | 17 | 3 |
Taśmy
zawodnik | Drużyna | mecze | Taśmy |
|
Krystian Pieszczek | Zielona Góra | 14 | 3 |
Piotr II Pawlicki | Leszno | 17 | 2 |
Niels Kristian Iversen | Gorzów | 14 | 2 |
Oskar Fajfer | Toruń | 17 | 2 |
Tai Woffinden | Wrocław | 18 | 2 |
Grigorij Łaguta | Toruń | 17 | 2 |
Karol Baran | Rzeszów | 9 | 2 |
Matej Zagar | Gorzów | 14 | 1 |
Artiom Łaguta | Grudziądz | 14 | 1 |
Daniel Jeleniewski | Grudziądz | 11 | 1 |
Najlepszy Polak
zawodnik | Drużyna | mecze | Średnia |
|
Janusz Kołodziej | Tarnów | 18 | 2.239 |
Piotr II Pawlicki | Leszno | 17 | 2.192 |
Maciej Janowski | Wrocław | 18 | 2.141 |
Paweł Przedpełski | Toruń | 17 | 2.050 |
Grzegorz Zengota | Leszno | 17 | 1.841 |
Maksym Drabik | Wrocław | 18 | 1.788 |
Przemysław Pawlicki | Leszno | 18 | 1.687 |
Artur Mroczka | Tarnów | 18 | 1.447 |
Tomasz Jędrzejak | Wrocław | 18 | 1.403 |
Kacper Gomólski | Toruń | 17 | 1.271 |
Najlepszy Junior - Polak
zawodnik | Drużyna | mecze | Średnia |
|
Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 14 | 2.333 |
Piotr II Pawlicki | Leszno | 17 | 2.192 |
Paweł Przedpełski | Toruń | 17 | 2.050 |
Maksym Drabik | Wrocław | 18 | 1.788 |
Adrian Cyfer | Gorzów | 14 | 1.238 |
Krystian Pieszczek | Zielona Góra | 14 | 1.183 |
Oskar Fajfer | Toruń | 17 | 1.172 |
Krystian Rempała | Rzeszów | 14 | 1.170 |
Artur Czaja | Rzeszów | 14 | 1.151 |
Ernest Koza | Tarnów | 18 | 0.887 |