Sezon 1962 (Liderzy Ekstraligi)
Ekstraliga
1 Liga
2 Liga
wyniki |
statystyki indywidualne
Punkty (suma)
zawodnik | Drużyna | mecze | Il. punktów |
|
Joachim Maj | Rybnik | 14 | 166.0 |
Marian Kaiser | Gdańsk | 14 | 161.0 |
Henryk Żyto | Leszno | 13 | 160.0 |
Florian Kapała | Rzeszów | 13 | 149.5 |
Mieczysław Połukard | Bydgoszcz | 13 | 139.0 |
Stanisław Rurarz | Częstochowa | 13 | 131.0 |
Adolf Słaboń | Wrocław | 14 | 125.0 |
Bronisław Rogal | Gorzów | 13 | 119.0 |
Antoni Woryna | Rybnik | 14 | 118.0 |
Edmund Migoś | Gorzów | 14 | 114.0 |
Punkty (średnia na bieg)
zawodnik | Drużyna | mecze | Średnia |
|
Punkty (średnia na mecz)
zawodnik | Drużyna | mecze | Średnia |
|
Bonusy
zawodnik | Drużyna | mecze | Bonusy |
|
Czesław Szypliński | Wrocław | 3 | 0 |
Jan Tkocz | Gdańsk | 12 | 0 |
Roman Wieczorek | Gdańsk | 12 | 0 |
Czesław Czyrson | Gdańsk | 2 | 0 |
Bogumił Grudziński | Wrocław | 9 | 0 |
Jerzy Trzeszkowski | Wrocław | 10 | 0 |
Adolf Słaboń | Wrocław | 14 | 0 |
Konstanty Pociejkowicz | Wrocław | 7 | 0 |
Henryk Kałuża | Wrocław | 14 | 0 |
Zbigniew Jezierski | Wrocław | 6 | 0 |
Najwięcej 1 miejsc
zawodnik | Drużyna | mecze | 1 miejsce |
|
Czesław Szypliński | Wrocław | 3 | 0 |
Jan Tkocz | Gdańsk | 12 | 0 |
Roman Wieczorek | Gdańsk | 12 | 0 |
Czesław Czyrson | Gdańsk | 2 | 0 |
Bogumił Grudziński | Wrocław | 9 | 0 |
Jerzy Trzeszkowski | Wrocław | 10 | 0 |
Adolf Słaboń | Wrocław | 14 | 0 |
Konstanty Pociejkowicz | Wrocław | 7 | 0 |
Henryk Kałuża | Wrocław | 14 | 0 |
Zbigniew Jezierski | Wrocław | 6 | 0 |
Najwięcej 2 miejsc
zawodnik | Drużyna | mecze | 2 miejsce |
|
Czesław Szypliński | Wrocław | 3 | 0 |
Jan Tkocz | Gdańsk | 12 | 0 |
Roman Wieczorek | Gdańsk | 12 | 0 |
Czesław Czyrson | Gdańsk | 2 | 0 |
Bogumił Grudziński | Wrocław | 9 | 0 |
Jerzy Trzeszkowski | Wrocław | 10 | 0 |
Adolf Słaboń | Wrocław | 14 | 0 |
Konstanty Pociejkowicz | Wrocław | 7 | 0 |
Henryk Kałuża | Wrocław | 14 | 0 |
Zbigniew Jezierski | Wrocław | 6 | 0 |
Najwięcej 3 miejsc
zawodnik | Drużyna | mecze | 3 miejsce |
|
Czesław Szypliński | Wrocław | 3 | 0 |
Jan Tkocz | Gdańsk | 12 | 0 |
Roman Wieczorek | Gdańsk | 12 | 0 |
Czesław Czyrson | Gdańsk | 2 | 0 |
Bogumił Grudziński | Wrocław | 9 | 0 |
Jerzy Trzeszkowski | Wrocław | 10 | 0 |
Adolf Słaboń | Wrocław | 14 | 0 |
Konstanty Pociejkowicz | Wrocław | 7 | 0 |
Henryk Kałuża | Wrocław | 14 | 0 |
Zbigniew Jezierski | Wrocław | 6 | 0 |
Najwięcej 4 miejsc
zawodnik | Drużyna | mecze | 4 miejsce |
|
Czesław Szypliński | Wrocław | 3 | 0 |
Jan Tkocz | Gdańsk | 12 | 0 |
Roman Wieczorek | Gdańsk | 12 | 0 |
Czesław Czyrson | Gdańsk | 2 | 0 |
Bogumił Grudziński | Wrocław | 9 | 0 |
Jerzy Trzeszkowski | Wrocław | 10 | 0 |
Adolf Słaboń | Wrocław | 14 | 0 |
Konstanty Pociejkowicz | Wrocław | 7 | 0 |
Henryk Kałuża | Wrocław | 14 | 0 |
Zbigniew Jezierski | Wrocław | 6 | 0 |
Defekty
zawodnik | Drużyna | mecze | Defekty |
|
Czesław Szypliński | Wrocław | 3 | 0 |
Jan Tkocz | Gdańsk | 12 | 0 |
Roman Wieczorek | Gdańsk | 12 | 0 |
Czesław Czyrson | Gdańsk | 2 | 0 |
Bogumił Grudziński | Wrocław | 9 | 0 |
Jerzy Trzeszkowski | Wrocław | 10 | 0 |
Adolf Słaboń | Wrocław | 14 | 0 |
Konstanty Pociejkowicz | Wrocław | 7 | 0 |
Henryk Kałuża | Wrocław | 14 | 0 |
Zbigniew Jezierski | Wrocław | 6 | 0 |
Upadki
zawodnik | Drużyna | mecze | Upadki |
|
Czesław Szypliński | Wrocław | 3 | 0 |
Jan Tkocz | Gdańsk | 12 | 0 |
Roman Wieczorek | Gdańsk | 12 | 0 |
Czesław Czyrson | Gdańsk | 2 | 0 |
Bogumił Grudziński | Wrocław | 9 | 0 |
Jerzy Trzeszkowski | Wrocław | 10 | 0 |
Adolf Słaboń | Wrocław | 14 | 0 |
Konstanty Pociejkowicz | Wrocław | 7 | 0 |
Henryk Kałuża | Wrocław | 14 | 0 |
Zbigniew Jezierski | Wrocław | 6 | 0 |
Wykluczenia
zawodnik | Drużyna | mecze | Wykluczenia |
|
Czesław Szypliński | Wrocław | 3 | 0 |
Jan Tkocz | Gdańsk | 12 | 0 |
Roman Wieczorek | Gdańsk | 12 | 0 |
Czesław Czyrson | Gdańsk | 2 | 0 |
Bogumił Grudziński | Wrocław | 9 | 0 |
Jerzy Trzeszkowski | Wrocław | 10 | 0 |
Adolf Słaboń | Wrocław | 14 | 0 |
Konstanty Pociejkowicz | Wrocław | 7 | 0 |
Henryk Kałuża | Wrocław | 14 | 0 |
Zbigniew Jezierski | Wrocław | 6 | 0 |
Taśmy
zawodnik | Drużyna | mecze | Taśmy |
|
Czesław Szypliński | Wrocław | 3 | 0 |
Jan Tkocz | Gdańsk | 12 | 0 |
Roman Wieczorek | Gdańsk | 12 | 0 |
Czesław Czyrson | Gdańsk | 2 | 0 |
Bogumił Grudziński | Wrocław | 9 | 0 |
Jerzy Trzeszkowski | Wrocław | 10 | 0 |
Adolf Słaboń | Wrocław | 14 | 0 |
Konstanty Pociejkowicz | Wrocław | 7 | 0 |
Henryk Kałuża | Wrocław | 14 | 0 |
Zbigniew Jezierski | Wrocław | 6 | 0 |
Najlepszy Polak
zawodnik | Drużyna | mecze | Średnia |
|
Najlepszy Junior - Polak
zawodnik | Drużyna | mecze | Średnia |
|
Antoni Woryna | Rybnik | 14 | 2.185 |
Andrzej Wyglenda | Rybnik | 14 | 1.607 |
Waldemar Motyka | Rybnik | 14 | 1.412 |
Jerzy Trzeszkowski | Wrocław | 10 | 1.050 |
Andrzej II Jarząbek | Częstochowa | 14 | 0.563 |
Wiktor Jastrzębski | Częstochowa | 11 | 0.438 |