Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Krzysztof
Nazwisko: Kasprzak
Data urodzenia: 1984-07-18
Kraj: Polska Polska

IMP: 11 - Finały ( - 1, - 3, - 0)

MIMP: 4 - Finały ( - 0, - 1, - 0)

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2023 39 Krosno Ekstraliga 10 46 61.0 10 71.0 1.543
2022 38 Grudziądz Ekstraliga 14 77 117.0 11 128.0 1.662
2021 37 Grudziądz Ekstraliga 10 45 59.0 8 67.0 1.489
2020 36 Gorzów Ekstraliga 11 45 51.0 5 56.0 1.244
2019 35 Gorzów Ekstraliga 14 72 107.0 14 121.0 1.681
2018 34 Gorzów Ekstraliga 18 93 192.0 14 206.0 2.215
2017 33 Gorzów Ekstraliga 15 69 115.0 11 126.0 1.826
2016 32 Gorzów Ekstraliga 18 89 168.0 24 192.0 2.157
2015 31 Gorzów Ekstraliga 14 65 86.0 10 96.0 1.477
2014 30 Gorzów Ekstraliga 16 87 190.0 11 201.0 2.310
2013 29 Gorzów Ekstraliga 18 99 182.0 10 192.0 1.939
2012 28 Gorzów Ekstraliga 22 104 191.0 10 201.0 1.933
2011 27 Tarnów Ekstraliga 15 75 118.0 12 130.0 1.733
2010 26 Tarnów Ekstraliga 16 81 137.0 8 145.0 1.790
2009 25 Leszno Ekstraliga 16 81 141.0 11 152.0 1.877
2008 24 Leszno Ekstraliga 20 99 181.0 21 202.0 2.040
2007 23 Leszno Ekstraliga 20 106 207.0 22 229.0 2.160
2006 22 Leszno Ekstraliga 14 61 111.0 5 116.0 1.902
2005 21 Leszno Ekstraliga 18 99 195.0 11 206.0 2.081
2004 20 Leszno Ekstraliga 16 74 140.0 9 149.0 2.014
2003 19 Leszno Ekstraliga 17 85 165.0 8 173.0 2.035
2002 18 Leszno Ekstraliga 20 81 128.0 17 145.0 1.790
2001 17 Leszno Ekstraliga 16 70 103.0 11 114.0 1.629
2000 16 Leszno Ekstraliga 0 0 0.0 0 0.0

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2436818033145.02731.896
Prawa autorskie.