Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Kenneth
Nazwisko: Bjerre
Data urodzenia: 1984-05-24
Kraj: Dania Dania

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2022 38 Bydgoszcz 1 Liga 18 90 198.0 12 210.0 2.333
2021 37 Grudziądz Ekstraliga 14 66 96.0 9 105.0 1.591
2020 36 Grudziądz Ekstraliga 14 70 116.0 9 125.0 1.786
2019 35 Grudziądz Ekstraliga 14 75 136.0 13 149.0 1.987
2018 34 Tarnów Ekstraliga 14 70 127.0 7 134.0 1.914
2017 33 Tarnów 1 Liga 18 81 186.0 4 190.0 2.346
2016 32 Tarnów Ekstraliga 14 76 132.0 5 137.0 1.803
2015 31 Tarnów Ekstraliga 18 88 152.0 13 165.0 1.875
2014 30 Leszno Ekstraliga 14 67 111.0 7 118.0 1.761
2013 29 Leszno Ekstraliga 18 85 150.0 9 159.0 1.871
2012 28 Częstochowa Ekstraliga 10 49 86.0 4 90.0 1.837
2011 27 Wrocław Ekstraliga 15 78 145.0 3 148.0 1.897
2010 26 Wrocław Ekstraliga 18 96 172.0 13 185.0 1.927
2009 25 Gdańsk Ekstraliga 15 82 178.0 4 182.0 2.220
2008 24 Rzeszów Ekstraliga 9 44 61.0 6 67.0 1.523
2007 23 Wrocław Ekstraliga 18 94 162.0 19 181.0 1.926
2006 22 Wrocław Ekstraliga 16 69 91.0 14 105.0 1.522
2005 21 Gorzów 1 Liga 4 21 34.0 3 37.0 1.762
2004 20 Gdańsk 1 Liga 2 10 18.0 1 19.0 1.900
2001 17 Ostrów 2 Liga 2 9 8.0 3 11.0 1.222

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2026513202359.01581.907
Prawa autorskie.