Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 1998

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

1 Liga - 3 miejsce

Włókniarz-Malma Częstochowa


Trener: Józef Kafel (18-0-4)

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
1998-04-05 Sezon zasadniczy 1 44-46
1998-04-19 Sezon zasadniczy 3 49-41
1998-04-23 Sezon zasadniczy 2 37-53
1998-04-26 Sezon zasadniczy 4 58-32
1998-05-24 Sezon zasadniczy 5 54-36
1998-05-31 Sezon zasadniczy 6 69-21
1998-06-07 Sezon zasadniczy 7 29-61
1998-06-11 Sezon zasadniczy 8 62-28
1998-06-21 Sezon zasadniczy 10 62-27
1998-06-25 Sezon zasadniczy 9 43-47
1998-06-28 Sezon zasadniczy 11 61-17
1998-07-16 Sezon zasadniczy 12 32-58
1998-07-19 Sezon zasadniczy 13 42-48
1998-07-26 Sezon zasadniczy 14 67-23
1998-08-16 Sezon zasadniczy 15 38-52
1998-08-23 Sezon zasadniczy 16 68-22
1998-08-30 Sezon zasadniczy 17 26-63
1998-09-06 Sezon zasadniczy 18 54-36
1998-09-20 Sezon zasadniczy 20 44-45
1998-09-22 Sezon zasadniczy 19 33-57
1998-09-27 Sezon zasadniczy 21 69-21
1998-10-04 Sezon zasadniczy 22 30-60

Seniorzy

Rafał CHIŃSKI 23 1975-12-05 Polska
Sławomir DRABIK 32 1966-02-06 Polska
Gary HAVELOCK 30 1968-11-04 Anglia
Robert JUCHA 28 1970-01-23 Polska
Rinat MARDANSHIN 35 1963-12-24 Rosja
Rafał OSUMEK 23 1975-08-21 Polska
Dariusz RACHWALIK 33 1965-10-21 Polska
Mariusz STASZEWSKI 23 1975-01-25 Polska
Sebastian UŁAMEK 23 1975-11-20 Polska
Todd WILTSHIRE 30 1968-09-26 Australia

Juniorzy

Marcel MALIŃSKI 18 1980-08-12 Polska
Michał MARKOWSKI 19 1979-02-14 Polska
Artur PIETRZYK 21 1977-10-04 Polska
Piotr RADZKI 19 1979-09-27 Polska
Marek RYPIEŃ 21 1977-06-05 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Sebastian UŁAMEK 19 87 64 18 2 1 0 1 1 0 230.0 9 239.0 2.747
Sławomir DRABIK 21 102 66 22 6 2 6 0 0 0 248.0 9 257.0 2.520
Mariusz STASZEWSKI 21 93 37 25 21 10 0 0 0 0 182.0 29 211.0 2.269
Artur PIETRZYK 22 87 34 28 18 2 3 0 2 0 176.0 21 197.0 2.264
Dariusz RACHWALIK 11 35 8 15 7 5 0 0 0 0 61.0 16 77.0 2.200
Todd WILTSHIRE 4 21 10 6 2 3 0 0 0 0 44.0 1 45.0 2.143
Rafał OSUMEK 20 84 20 32 21 7 3 0 1 0 145.0 32 177.0 2.107
Rinat MARDANSHIN 7 29 7 11 7 1 2 1 0 0 50.0 10 60.0 2.069
Robert JUCHA 11 30 3 13 9 3 0 0 2 0 44.0 10 54.0 1.800
Piotr RADZKI 12 34 1 11 8 9 2 1 2 0 33.0 11 44.0 1.294
Marcel MALIŃSKI 10 28 0 2 7 15 0 2 2 0 11.0 3 14.0 0.500
Rafał CHIŃSKI 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3.0 1 4.0 2.000
Gary HAVELOCK 4 18 9 2 3 3 1 0 0 0 34.0 1 35.0 1.944
Marek RYPIEŃ 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.000
Prawa autorskie.