Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 1979

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

Ekstraliga - 1 miejsce

Unia Leszno


Trener:

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
1979-04-20 Sezon zasadniczy 2 61-45
1979-04-22 Sezon zasadniczy 3 56-51
1979-04-29 Sezon zasadniczy 4 62-46
1979-05-01 Sezon zasadniczy 1 59-48
1979-05-06 Sezon zasadniczy 5 63-44
1979-05-27 Sezon zasadniczy 7 36-72
1979-06-06 Sezon zasadniczy 6 52-56
1979-06-17 Sezon zasadniczy 8 61,5-45,5
1979-06-24 Sezon zasadniczy 9 48-60
1979-07-15 Sezon zasadniczy 11 71-35
1979-08-05 Sezon zasadniczy 12 51-57
1979-08-12 Sezon zasadniczy 13 46-62
1979-08-19 Sezon zasadniczy 14 83-25
1979-08-30 Sezon zasadniczy 10 52-49
1979-09-09 Sezon zasadniczy 15 44-62
1979-09-23 Sezon zasadniczy 16 83-25
1979-09-30 Sezon zasadniczy 17 69-39
1979-10-07 Sezon zasadniczy 18 59-48

Seniorzy

Kazimierz ADAMCZAK 25 1954-03-04 Polska
Włodzimierz HELIŃSKI 24 1955-07-16 Polska
Bernard JĄDER 28 1951-05-29 Polska
Czesław PIWOSZ 29 1950-06-29 Polska
Stanisław TUREK 24 1955-09-29 Polska

Juniorzy

Henryk BRODALA 20 1959-06-09 Polska
Ryszard BUŚKIEWICZ 23 1956-02-13 Polska
Andrzej CICHY 21 1958-05-02 Polska
Roman JANKOWSKI 22 1957-10-05 Polska
Marek KOWALSKI 19 1960-07-07 Polska
Mariusz OKONIEWSKI 23 1956-02-10 Polska
Grzegorz STERNA 21 1958-05-24 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Mariusz OKONIEWSKI 18 83 39 25 11 1 4 1 2 0 178.0 8 186.0 2.241
Roman JANKOWSKI 18 90 35 32 11 9 3 0 0 0 180.0 14 194.0 2.156
Stanisław TUREK 15 65 27 15 11 4 3 2 3 0 122.0 9 131.0 2.015
Kazimierz ADAMCZAK 15 74 27 22 14 4 6 0 1 0 139.0 9 148.0 2.000
Czesław PIWOSZ 18 74 13 24 25 6 5 0 1 0 111.5 24 135.5 1.831
Bernard JĄDER 18 90 28 22 20 7 9 2 2 0 148.0 14 162.0 1.800
Ryszard BUŚKIEWICZ 18 60 11 19 15 14 0 1 0 0 86.0 13 99.0 1.650
Grzegorz STERNA 17 51 2 13 21 10 0 3 2 0 53.0 13 66.0 1.294
Włodzimierz HELIŃSKI 15 46 4 11 13 13 2 2 1 0 47.0 10 57.0 1.239
Marek KOWALSKI 3 7 0 2 2 3 0 0 0 0 6.0 2 8.0 1.143
Henryk BRODALA 3 6 0 1 3 2 0 0 0 0 5.0 1 6.0 1.000
Andrzej CICHY 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1.0 0 1.0 0.500
Prawa autorskie.