Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 2018

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

1 Liga - 2 miejsce

ROW Rybnik


Trener:

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
2018-04-07 Sezon zasadniczy 1 57-33
2018-04-15 Sezon zasadniczy 2 47-42
2018-04-22 Sezon zasadniczy 3 48-42
2018-04-27 Sezon zasadniczy 4 48-42
2018-05-06 Sezon zasadniczy 5 50-40
2018-05-20 Sezon zasadniczy 6 68-22
2018-06-10 Sezon zasadniczy 8 68-22
2018-06-15 Sezon zasadniczy 9 45-44
2018-06-24 Sezon zasadniczy 11 43-47
2018-07-01 Sezon zasadniczy 10 50-40
2018-07-15 Sezon zasadniczy 7 27-63
2018-08-11 Sezon zasadniczy 12 41-49
2018-08-19 Sezon zasadniczy 13 56-34
2018-08-26 Sezon zasadniczy 14 40-49
2018-09-02 Playoff - Półfinały 1 45-45
2018-09-09 Playoff - Półfinały 2 52-38
2018-09-16 Playoff - Finał 1 52-38
2018-09-23 Playoff - Finał 2 53-37
2018-09-30 Baraże 1 51-39
2018-10-07 Baraże 2 45-45

Seniorzy

Troy BATCHELOR 31 1987-08-29 Australia
Craig COOK 31 1987-05-21 Anglia
Artur CZAJA 24 1994-01-23 Polska
Jye ETHERIDGE 23 1995-01-01 Anglia
Andrey KARPOV 31 1987-01-16 Ukraina
Andzejs LEBEDEVS 24 1994-11-04 Łotwa
Mateusz SZCZEPANIAK 31 1987-02-10 Polska
Kacper WORYNA 22 1996-08-31 Polska

Juniorzy

Daniel BEWLEY 19 1999-05-20 Anglia
Robert CHMIEL 20 1998-06-23 Polska
Przemysław GIERA 17 2001-01-09 Polska
Lars SKUPIEŃ 21 1997-10-24 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Daniel BEWLEY 5 25 8 9 7 0 0 0 1 0 49.0 10 59.0 2.360
Kacper WORYNA 18 93 44 26 17 4 1 0 1 0 201.0 18 219.0 2.355
Troy BATCHELOR 18 91 36 29 20 5 0 0 0 1 186.0 10 196.0 2.154
Andzejs LEBEDEVS 11 54 20 14 16 3 0 0 1 0 104.0 7 111.0 2.056
Andrey KARPOV 12 51 15 11 12 7 3 0 2 1 79.0 9 88.0 1.725
Artur CZAJA 9 36 8 9 10 7 0 0 2 0 52.0 6 58.0 1.611
Lars SKUPIEŃ 16 55 13 15 6 16 0 1 2 2 75.0 8 83.0 1.509
Mateusz SZCZEPANIAK 13 57 9 12 22 11 0 0 3 0 73.0 12 85.0 1.491
Robert CHMIEL 18 59 6 12 21 19 1 0 0 0 63.0 14 77.0 1.305
Craig COOK 4 16 0 8 7 1 0 0 0 0 23.0 9 32.0 2.000
Przemysław GIERA 2 5 0 0 0 2 0 1 1 0 0.0 0 0.0 0.000
Prawa autorskie.