Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 1999

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

1 Liga - 5 miejsce

RKM Energo Inwest Rybnik


Trener: Jan Grabowski (16-1-7)

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
1999-04-11 Sezon zasadniczy 2 40-50
1999-04-18 Sezon zasadniczy 3 52-38
1999-04-25 Sezon zasadniczy 4 49-41
1999-05-03 Sezon zasadniczy 5 55-35
1999-05-09 Sezon zasadniczy 6 35-55
1999-05-23 Sezon zasadniczy 8 34-55
1999-05-24 Sezon zasadniczy 7 58-30
1999-05-30 Sezon zasadniczy 9 47-43
1999-06-03 Sezon zasadniczy 10 24-65
1999-06-06 Sezon zasadniczy 11 47-43
1999-06-20 Sezon zasadniczy 12 26-63
1999-06-27 Sezon zasadniczy 13 60-30
1999-07-04 Sezon zasadniczy 14 40-50
1999-07-11 Sezon zasadniczy 15 65-25
1999-07-18 Sezon zasadniczy 16 53-37
1999-07-24 Sezon zasadniczy 17 66-24
1999-08-01 Sezon zasadniczy 18 46-44
1999-08-08 Sezon zasadniczy 19 40-50
1999-08-15 Sezon zasadniczy 20 28-62
1999-09-05 Sezon zasadniczy 22 37-53
1999-09-10 Sezon zasadniczy 23 46-44
1999-09-12 Sezon zasadniczy 21 59-31
1999-09-19 Sezon zasadniczy 24 45-45
1999-09-26 Sezon zasadniczy 25 53-37

Seniorzy

Daniel ANDERSSON 25 1974-09-27 Szwecja
Adam PAWLICZEK 35 1964-09-16 Polska
Eugeniusz SKUPIEŃ 35 1964-12-20 Polska
Eugeniusz SOSNA 24 1975-12-30 Polska
Tomas TOPINKA 25 1974-06-05 Czechy
Eugeniusz TUDZIEŻ 26 1973-03-30 Polska
Todd WILTSHIRE 31 1968-09-26 Australia

Juniorzy

Roman CHROMIK 18 1981-02-28 Polska
Ales DRYML 20 1979-10-19 Czechy
Lukas DRYML 18 1981-04-16 Czechy
Piotr PADOWSKI 20 1979-02-03 Polska
Konrad RYSZKA 17 1982-06-30 Polska
Łukasz SZMID 18 1981-04-25 Polska
Rafał SZOMBIERSKI 17 1982-03-12 Polska
Wojciech WĘGRZYN 20 1979-04-23 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Todd WILTSHIRE 8 41 26 9 5 1 0 0 0 0 101.0 6 107.0 2.610
Adam PAWLICZEK 24 125 90 17 11 3 2 0 2 0 315.0 4 319.0 2.552
Tomas TOPINKA 9 45 18 12 12 2 1 0 0 0 90.0 9 99.0 2.200
Lukas DRYML 5 26 9 9 6 2 0 0 0 0 51.0 5 56.0 2.154
Eugeniusz SKUPIEŃ 22 103 43 23 15 14 5 0 3 0 190.0 8 198.0 1.922
Ales DRYML 12 58 21 14 11 9 0 1 2 0 102.0 9 111.0 1.914
Eugeniusz SOSNA 8 36 5 8 17 5 0 1 0 0 48.0 9 57.0 1.583
Roman CHROMIK 21 75 12 21 20 18 3 0 1 0 98.0 16 114.0 1.520
Piotr PADOWSKI 18 72 10 19 19 20 2 1 1 0 87.0 15 102.0 1.417
Wojciech WĘGRZYN 21 71 15 11 16 27 1 0 1 0 83.0 14 97.0 1.366
Rafał SZOMBIERSKI 9 34 2 9 12 8 1 0 2 0 36.0 9 45.0 1.324
Łukasz SZMID 2 8 0 4 3 1 0 0 0 0 11.0 4 15.0 1.875
Daniel ANDERSSON 3 15 2 5 3 5 0 0 0 0 19.0 6 25.0 1.667
Eugeniusz TUDZIEŻ 5 11 0 1 1 7 0 2 0 0 3.0 1 4.0 0.364
Konrad RYSZKA 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.0 0 0.0 0.000
Prawa autorskie.