Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Scott
Nazwisko: Nicholls
Data urodzenia: 1978-05-16
Kraj: Anglia Anglia

Sezon 2001 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2001-04-01 32-58 8+3 1* 1 3 2* 1*
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2001-04-16 46-44 12+3 1 2* 3 2* 2* 2
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2001-04-22 58-32 9+3 3 2* 0 2* 2*
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2001-04-29 55-35 9+2 2* 3 2* 1 1
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2001-05-03 44-46 6+1 2 0 2 1 1*
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2001-05-13 49-41 8 1 2 3 2 0
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2001-05-20 47-43 7+2 1* 1* 2 0 3
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2001-06-03 54-36 7+2 2 1 1* 1 2*
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2001-06-14 41-49 13 3 2 3 2 3
10 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 16 2001-09-02 47-43 9 2* 1 3 0 3
11 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 17 2001-09-09 40-32 10 3 2 3 2
12 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 19 2001-09-23 54-36 10+1 2 2 3 2 1*
13 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 15 2001-09-24 41-49 11+1 3 1* 3 2 2
14 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 20 2001-10-07 48-42 9+2 1 1* 1* 3 3
Prawa autorskie.