Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Roman
Nazwisko: Jankowski
Data urodzenia: 1957-10-05
Kraj: Polska Polska

Sezon 1996 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 2 1996-04-08 64-26 15 3 3 3 3 3 3
2 1 Liga Sezon zasadniczy 3 1996-04-14 23-67 12+3 3 2* 3 2* 2*
3 1 Liga Sezon zasadniczy 4 1996-04-21 69-21 14+1 3 3 2* 3 3
4 1 Liga Sezon zasadniczy 1 1996-04-24 43-47 15 3 3 3 3 3
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 1996-04-28 33-57 13+2 3 3 2* 3 2*
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 1996-05-01 56-34 12+1 2* 3 3 3 1
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 1996-05-19 34-56 10+1 3 3 3 1* d
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 1996-05-26 75-15 14+1 3 3 2* 3 3
9 1 Liga Sezon zasadniczy 9 1996-06-02 62-28 12 3 3 w 3 3
10 1 Liga Sezon zasadniczy 10 1996-06-06 39-51 15 3 3 3 3 3
11 1 Liga Sezon zasadniczy 11 1996-06-16 68-22 14+1 3 3 3 3 2*
12 1 Liga Sezon zasadniczy 12 1996-06-21 32-58 13+2 3 3 2* 3 2*
13 1 Liga Sezon zasadniczy 13 1996-06-30 69-21 14+1 2* 3 3 3 3
14 1 Liga Sezon zasadniczy 14 1996-07-07 23-67 14+1 3 3 2* 3 3
15 1 Liga Sezon zasadniczy 15 1996-07-21 15-74 14+1 3 3 2* 3 3
16 1 Liga Sezon zasadniczy 16 1996-08-04 71-19 14+1 3 2* 3 3 3
17 1 Liga Sezon zasadniczy 17 1996-08-11 43-47 6 1 d d 2 3
18 1 Liga Sezon zasadniczy 18 1996-08-18 74-16 15 3 3 3 3 3
19 1 Liga Sezon zasadniczy 19 1996-09-01 27-63 14+1 3 3 3 2* 3
20 1 Liga Sezon zasadniczy 21 1996-09-22 33-55 11+1 3 1 2* 2 3
21 1 Liga Sezon zasadniczy 22 1996-09-29 58-32 10+2 2* 3 2* 3 0
Prawa autorskie.