Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Roman
Nazwisko: Jankowski
Data urodzenia: 1957-10-05
Kraj: Polska Polska

Sezon 1981 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1981-03-29 49-41 15 2 3 2 3 2 3
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1981-04-04 62-28 12 2 2 3 3 2 d
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1981-04-12 67-23 14+1 3 3 3 2* 3
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1981-05-03 38-52 6+1 0 d 1 3 2*
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1981-05-17 28-20 7 1 3 3
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1981-05-24 60-30 10 2 2 2 2 0 2
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1981-06-06 57-32 13 3 1 3 3 3
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1981-06-28 38-52 14 3 3 2 3 3
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1981-07-05 51-38 15 3 3 3 3 3
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1981-07-19 68-22 15 3 3 3 3 3
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1981-08-02 58-32 15 3 3 3 3 3
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1981-08-16 54-35 5 d 1 1 0 3 w
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1981-09-13 55-35 8+1 1 3 1* 3 0
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1981-09-20 61-29 13+1 3 3 1* 3 3
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1981-09-27 46-44 14+2 2 2* 3 2 2* 3
Prawa autorskie.