Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Sławomir
Nazwisko: Drabik
Data urodzenia: 1966-02-06
Kraj: Polska Polska

Sezon 2002 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2002-04-01 45-45 6 3 1 1 0 1
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2002-04-07 29-61 7 2 2 1 0 2
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2002-04-14 59-31 10 2 3 3 2 w 0
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2002-04-21 44-46 12 2 3 3 2 2
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2002-05-01 61-29 11 3 2 3 1 1 1
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2002-05-03 57-33 12 3 3 3 1 2
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2002-05-19 62-28 11+1 3 3 0 3 2*
8 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2002-05-30 51-39 10 2 1 2 2 w 3
9 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2002-06-09 43-47 11+1 w 2* 3 3 3
10 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2002-06-23 43-47 7 2 3 0 0 2
11 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2002-07-07 59-31 14 3 3 0 3 2 3
12 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2002-07-12 51-39 14 2 3 3 3 3
13 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2002-07-21 55-35 9 2 2 2 1 2
14 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2002-07-28 52-38 15 3 3 3 3 3
15 1 Liga Runda finałowa (5-8) 15 2002-08-18 67-23 11+1 3 3 3 - 2*
16 1 Liga Runda finałowa (5-8) 16 2002-09-01 59-31 9 2 3 0 2 2
17 1 Liga Runda finałowa (5-8) 17 2002-09-08 48-42 13 3 1 3 3 3
Prawa autorskie.