Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Sławomir
Nazwisko: Drabik
Data urodzenia: 1966-02-06
Kraj: Polska Polska

Sezon 1998 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 1998-04-05 44-46 11+1 2* 0 3 3 3
2 1 Liga Sezon zasadniczy 3 1998-04-19 49-41 12 2 3 3 1 3
3 1 Liga Sezon zasadniczy 2 1998-04-23 37-53 14+1 3 3 3 3 2*
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 1998-04-26 58-32 14 3 2 3 3 3
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 1998-05-24 54-36 10 d 3 3 d 2 2
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 1998-05-31 69-21 8+1 2* 3 d 3
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 1998-06-07 29-61 14 2 3 3 3 3
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 1998-06-11 62-28 12+1 3 3 1 3 2*
9 1 Liga Sezon zasadniczy 10 1998-06-21 62-27 13 3 1 3 3 3
10 1 Liga Sezon zasadniczy 9 1998-06-25 43-47 11+1 3 3 2* d 3
11 1 Liga Sezon zasadniczy 11 1998-06-28 61-17 11 3 2 3 3
12 1 Liga Sezon zasadniczy 12 1998-07-16 32-58 10 2 2 3 3
13 1 Liga Sezon zasadniczy 13 1998-07-19 42-48 14+1 2* 3 3 3 3
14 1 Liga Sezon zasadniczy 15 1998-08-16 38-52 12 d 3 3 3 3
15 1 Liga Sezon zasadniczy 16 1998-08-23 68-22 14+1 3 3 3 3 2*
16 1 Liga Sezon zasadniczy 17 1998-08-30 26-63 12+1 3 3 3 1 2*
17 1 Liga Sezon zasadniczy 18 1998-09-06 54-36 11 3 3 3 2 0
18 1 Liga Sezon zasadniczy 20 1998-09-20 44-45 9 3 3 1 d 2
19 1 Liga Sezon zasadniczy 19 1998-09-22 33-57 12 3 3 2 3 1
20 1 Liga Sezon zasadniczy 21 1998-09-27 69-21 11+1 2* 3 3 - 3
21 1 Liga Sezon zasadniczy 22 1998-10-04 30-60 13 3 3 2 2 3
Prawa autorskie.