Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Robert
Nazwisko: Kościecha
Data urodzenia: 1977-11-22
Kraj: Polska Polska

Sezon 2011 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2011-04-03 57-33 10+4 2* 1* 2* 3 2*
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2011-04-10 48-42 5+2 1* 0 3 1* 0
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2011-04-25 56-34 6+1 2* 1 1 2
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2011-05-01 43-47 1 0 0 - 1
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2011-05-08 66-24 13+2 3 3 2* 3 2*
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2011-05-22 49-41 6+2 1* 3 1 1* 0
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2011-05-29 64-26 10+2 2 3 2* 2* 1
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2011-06-05 36-54 11 3 3 2 w 3
9 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2011-06-12 50-40 6+2 2* 2* 1 1 0
10 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2011-06-19 32-58 14+1 3 3 3 3 2*
11 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2011-06-26 57-32 11 3 3 3 2 u
12 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2011-07-03 39-51 8+2 0 3 2 1* 2*
13 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2011-07-17 59-31 12+2 3 2* 2 3 2*
14 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2011-07-24 53-37 3 0 3 w -
15 1 Liga Runda finałowa (1-4) 16 2011-08-14 51-39 9 3 u 3 1 2
16 1 Liga Runda finałowa (1-4) 17 2011-08-21 67-23 11+4 2* 2* 2* 3 2*
17 1 Liga Runda finałowa (1-4) 18 2011-09-11 45-45 9 3 1 1 2 2
18 1 Liga Runda finałowa (1-4) 15 2011-09-16 57-33 7+3 2* 2* 2* 1
19 1 Liga Runda finałowa (1-4) 20 2011-09-25 52-38 10 3 3 1 u 3
Prawa autorskie.