Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Robert
Nazwisko: Kościecha
Data urodzenia: 1977-11-22
Kraj: Polska Polska

Sezon 2004 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2004-03-28 42-48 12+1 2 3 3 3 1*
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2004-04-04 72-17 13+2 3 3 2* 3 2*
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2004-04-12 36-54 11+1 3 3 2* 3
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2004-04-18 62-28 10+3 3 1 3 2* 1*
5 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2004-05-03 51-39 10+1 3 1* 0 3 3
6 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2004-05-16 63-27 15 3 3 3 3 3
7 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2004-05-30 49-41 9 w 1 3 3 2 0
8 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2004-06-06 51-39 6 3 0 0 3 w 0
9 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2004-06-20 33-57 13 1 3 3 3 3
10 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2004-07-04 32-58 12+1 3 3 1 3 2*
11 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2004-07-10 60-30 14+1 3 3 2* 3 3
12 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2004-07-11 58-32 11+2 2* 2* 3 2 2
13 1 Liga Runda finałowa (1-4) 15 2004-07-18 38-22 9 3 3 3
14 1 Liga Runda finałowa (1-4) 16 2004-07-25 38-52 14 3 3 3 2 3
15 1 Liga Runda finałowa (1-4) 17 2004-08-08 60-29 13+2 3 3 3 2* 2*
16 1 Liga Runda finałowa (1-4) 19 2004-08-29 54-36 11 2 2 3 2 2
17 1 Liga Runda finałowa (1-4) 18 2004-09-12 41-37 8+1 1 2* 3 2
18 1 Liga Runda finałowa (1-4) 20 2004-09-19 57-31 12 3 3 3 3 w
Prawa autorskie.