Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Rafał
Nazwisko: Szombierski
Data urodzenia: 1982-03-12
Kraj: Polska Polska

Sezon 2005 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2005-04-10 67-23 13+2 2* 3 2* 3 3
2 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2005-04-16 51-39 5+1 3 0 1 1* 0
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2005-04-17 47-43 5+1 0 1* 1 3
4 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2005-05-01 38-52 12+1 2 2* 2 3 3
5 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2005-05-22 49-41 8 1 1 1 3 2
6 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2005-05-28 41-49 13 1 3 3 3 3
7 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2005-05-29 68-22 13+2 2* 3 2* 3 3
8 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2005-06-05 48-42 8+1 3 3 0 1* 1 0
9 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2005-06-19 63-27 10+3 1* 2* 3 2 2*
10 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2005-06-26 34-56 12 3 3 3 3
11 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2005-07-03 50-40 10+2 3 1 3 2* 1*
12 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2005-07-17 24-65 10+4 2* 2* 1* 3 2*
13 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2005-07-24 49-40 9 d 2 2 3 2
14 1 Liga Playoff - Półfinały 1 2005-08-21 57-33 12 3 1 0 3 3 2
15 1 Liga Playoff - Półfinały 2 2005-09-04 44-46 12 2 2 3 3 2
16 1 Liga Playoff - o 3 miejsce 1 2005-09-11 52-37 12 3 3 3 3 d
17 1 Liga Playoff - o 3 miejsce 2 2005-09-25 39-50 10+2 2 2* 1 3 2*
Prawa autorskie.