Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Jurica
Nazwisko: Pavlic
Data urodzenia: 1989-06-14
Kraj: Chorwacja Chorwacja

Sezon 2010 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2010-04-05 47-43 10+1 3 2 3 0 2*
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2010-05-01 35-54 5+2 1* 0 2 2*
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2010-05-02 60-30 5 3 1 0 1
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2010-05-09 58-32 7+1 2 3 2* 0
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2010-05-23 58-32 2+1 1* 1 0
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2010-05-30 39-51 10 3 1 3 0 3
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2010-06-06 62-28 6 3 1 1 1 -
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2010-06-13 63-27 9+2 3 2* 2* 1 1
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2010-06-20 39-51 2+1 1* 0 - 1 0
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2010-07-04 35-55 7+2 2* 2* - 2 1
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2010-07-07 39-51 3 3 0 0 - 0
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2010-07-11 60-30 8+3 3 2* 2* 1* -
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2010-07-18 51-39 3+1 0 0 - 2 1*
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2010-08-08 58-32 4+2 1 1* - 0 2*
15 Ekstraliga Playoff - Ćwierćfinały 1 2010-08-19 46-44 3 1 0 2 0 0
16 Ekstraliga Playoff - Ćwierćfinały 2 2010-08-22 52-38 6+2 2 0 2* 2* 0
17 Ekstraliga Playoff - Półfinały 1 2010-09-05 46-44 0 0 - 0 - 0
18 Ekstraliga Playoff - Półfinały 2 2010-09-12 59-31 6+1 3 1 1* 1 -
19 Ekstraliga Playoff - Finał 1 2010-09-19 39-51 1 0 - 0 - 1
20 Ekstraliga Playoff - Finał 2 2010-09-26 39-27 6+1 2 2* 2 0
Prawa autorskie.