Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Jakub
Nazwisko: Jamróg
Data urodzenia: 1991-06-24
Kraj: Polska Polska

Sezon 2018 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2018-04-08 47-43 8+2 2 3 2* 0 1*
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2018-04-13 54-36 1 0 1 0 -
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2018-04-22 51-39 10+1 3 0 3 2* 2
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2018-04-29 53-37 1+1 u 1* - -
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2018-05-06 41-49 6+1 2 1* 2 1 0
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2018-05-20 49-41 10+1 2 1* 3 2 2
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2018-05-27 55-35 11+1 3 1* 1 3 2 1
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2018-06-10 47-43 11 2 2 3 1 3
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2018-06-17 52-38 5 1 2 1 1 0
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2018-07-01 57-33 5+3 1* 1* 2 1* 0
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2018-07-29 38-52 5 0 0 2 - 3
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2018-08-12 51-39 9+1 3 2 1* 2 0 1
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2018-08-19 51-39 10+2 2* 2 2 2 2*
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2018-08-26 51-39 8+1 3 2* 1 2 0
Prawa autorskie.