Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Bjarne
Nazwisko: Pedersen
Data urodzenia: 1978-07-12
Kraj: Dania Dania

Sezon 2018 - 2 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 2 Liga Sezon zasadniczy 2 2018-04-15 39-38 8+2 2 0 2* 2 1*
2 2 Liga Sezon zasadniczy 3 2018-04-22 60-29 8+2 2 0 2* 2 1*
3 2 Liga Sezon zasadniczy 4 2018-04-29 39-51 10+1 1 2* 3 2 2
4 2 Liga Sezon zasadniczy 5 2018-05-06 59-31 14+1 3 2* 3 3 3
5 2 Liga Sezon zasadniczy 8 2018-05-13 41-49 10 1 3 3 3 0
6 2 Liga Sezon zasadniczy 6 2018-05-20 45-45 7 3 2 0 1 1
7 2 Liga Sezon zasadniczy 10 2018-07-01 34-55 12+1 3 3 2 2 2*
8 2 Liga Sezon zasadniczy 11 2018-07-29 51-39 10+3 2* 2* 2* 3 1
9 2 Liga Sezon zasadniczy 12 2018-08-12 39-51 8+2 2* 1 2 2 1*
10 2 Liga Sezon zasadniczy 13 2018-08-19 37-53 8 1 2 0 3 2
11 2 Liga Playoff - Półfinały 1 2018-09-03 47-43 8+1 0 2 3 2 1*
12 2 Liga Playoff - Półfinały 2 2018-09-09 49-41 12+1 3 2 3 2 2*
13 2 Liga Playoff - Finał 1 2018-09-16 44-46 9 3 2 1 2 1
14 2 Liga Playoff - Finał 2 2018-09-23 45-45 10+1 3 w 1 3 2* 1
15 1 Liga Baraże 1 2018-09-30 43-47 8+3 2* 3 2* 1* d
16 1 Liga Baraże 2 2018-10-07 55-35 11+1 1 3 3 2 2*
Prawa autorskie.