Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Hans N.
Nazwisko: Andersen
Data urodzenia: 1980-11-03
Kraj: Dania Dania

Sezon 2006 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2006-04-09 53-37 11+3 2* 3 2* 2* 2
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2006-04-17 46-44 12 3 3 1 2 3
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2006-04-23 53-37 9+1 2 1 2 2* 2
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2006-04-30 50-40 9 2 1 1 3 0 2
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2006-05-07 44-46 8+1 w 0 2 3 1 2*
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2006-05-12 65-25 10+2 3 2* 3 - 2*
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2006-05-21 40-50 11+2 3 2* 1 2* 3
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2006-05-28 53-37 11+1 2 3 2* 3 1
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2006-06-15 48-42 9+1 2 2 2* 3 0
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2006-06-18 32-57 15 3 3 3 3 3
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2006-06-25 61-29 13+2 3 3 2* 3 2*
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2006-07-02 42-48 11+1 2 2 3 2 2*
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2006-07-14 48-42 12 2 2 2 3 3
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2006-07-30 48-42 15+1 3 3 3 1 2* 3
15 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 15 2006-08-13 54-35 11+1 1 3 3 2* 2
16 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 16 2006-08-20 43-47 10 2 3 1 2 2
17 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 17 2006-08-27 64-26 10+2 2* 3 2* 3
18 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 19 2006-09-15 35-55 12 3 3 3 3 0
19 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 20 2006-09-24 43-47 17 2 3 3 3 3 3
Prawa autorskie.