Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Tomasz
Nazwisko: Gollob
Data urodzenia: 1971-04-11
Kraj: Polska Polska

IMP: 20 - Finały ( - 8, - 5, - 3)

MIMP: 4 - Finały ( - 3, - 0, - 1)

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2016 45 Grudziądz Ekstraliga 12 49 79.0 10 89.0 1.816
2015 44 Grudziądz Ekstraliga 14 72 107.0 9 116.0 1.611
2014 43 Toruń Ekstraliga 14 58 92.0 9 101.0 1.741
2013 42 Toruń Ekstraliga 21 117 239.0 13 252.0 2.154
2012 41 Gorzów Ekstraliga 22 102 172.0 13 185.0 1.814
2011 40 Gorzów Ekstraliga 20 103 236.0 13 249.0 2.417
2010 39 Gorzów Ekstraliga 16 83 216.0 6 222.0 2.675
2009 38 Gorzów Ekstraliga 16 82 170.0 14 184.0 2.244
2008 37 Gorzów Ekstraliga 16 82 185.0 11 196.0 2.390
2007 36 Tarnów Ekstraliga 16 84 184.0 10 194.0 2.310
2006 35 Tarnów Ekstraliga 20 99 213.0 14 227.0 2.293
2005 34 Tarnów Ekstraliga 20 100 230.0 14 244.0 2.440
2004 33 Tarnów Ekstraliga 19 99 226.0 18 244.0 2.465
2003 32 Bydgoszcz Ekstraliga 20 103 246.0 15 261.0 2.534
2002 31 Bydgoszcz Ekstraliga 20 100 228.0 16 244.0 2.440
2001 30 Bydgoszcz Ekstraliga 20 103 257.0 8 265.0 2.573
2000 29 Bydgoszcz Ekstraliga 19 94 254.0 6 260.0 2.766
1999 28 Bydgoszcz Ekstraliga 20 105 284.0 6 290.0 2.762
1998 27 Bydgoszcz Ekstraliga 22 114 310.0 11 321.0 2.816
1997 26 Bydgoszcz Ekstraliga 22 115 295.0 21 316.0 2.748
1996 25 Bydgoszcz Ekstraliga 18 98 260.0 6 266.0 2.714
1995 24 Bydgoszcz Ekstraliga 18 95 246.0 9 255.0 2.684
1994 23 Bydgoszcz Ekstraliga 18 96 237.0 13 250.0 2.604
1993 22 Bydgoszcz Ekstraliga 18 94 247.0 8 255.0 2.713
1992 21 Bydgoszcz Ekstraliga 18 92 231.0 11 242.0 2.630
1991 20 Bydgoszcz Ekstraliga 14 71 152.0 9 161.0 2.268
1990 19 Bydgoszcz Ekstraliga 20 109 261.0 10 271.0 2.486
1989 18 Gdańsk Ekstraliga 13 71 140.0 11 151.0 2.127
1988 17 Bydgoszcz Ekstraliga 5 12 11.0 6 17.0 1.417

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2951126026008.03202.432
Prawa autorskie.