Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Daniel
Nazwisko: Jeleniewski
Data urodzenia: 1983-01-27
Kraj: Polska Polska

IMP: 5 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

MIMP: 2 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2022 39 Bydgoszcz 1 Liga 18 79 109.0 18 127.0 1.608
2021 38 Bydgoszcz 1 Liga 9 40 67.0 7 74.0 1.850
2021 38 Krosno 1 Liga 2 9 11.0 0 11.0 1.222
2020 37 Łódź 1 Liga 11 47 74.0 7 81.0 1.723
2019 36 Łódź 1 Liga 10 46 86.0 6 92.0 2.000
2018 35 Lublin 1 Liga 8 36 62.0 7 69.0 1.917
2017 34 Lublin 2 Liga 16 76 160.0 11 171.0 2.250
2016 33 Częstochowa 1 Liga 18 89 161.0 7 168.0 1.888
2015 32 Grudziądz Ekstraliga 11 37 30.0 9 39.0 1.054
2014 31 Grudziądz 1 Liga 15 71 111.0 15 126.0 1.775
2013 30 Lublin 1 Liga 13 60 128.0 8 136.0 2.267
2012 29 Lublin 1 Liga 16 74 127.0 10 137.0 1.851
2011 28 Łódź 1 Liga 13 69 112.0 13 125.0 1.812
2010 27 Wrocław Ekstraliga 20 75 62.0 5 67.0 0.893
2009 26 Wrocław Ekstraliga 14 64 95.0 9 104.0 1.625
2008 25 Wrocław Ekstraliga 16 75 106.0 6 112.0 1.493
2007 24 Lublin 1 Liga 20 105 213.0 16 229.0 2.181
2006 23 Lublin 1 Liga 15 66 110.0 14 124.0 1.879
2005 22 Lublin 1 Liga 15 87 119.0 8 127.0 1.460
2004 21 Lublin 1 Liga 16 61 69.0 8 77.0 1.262
2003 20 Lublin 1 Liga 17 71 87.0 9 96.0 1.352
2002 19 Lublin 2 Liga 12 55 75.0 10 85.0 1.545
2001 18 Lublin 2 Liga 12 56 50.0 6 56.0 1.000
2000 17 Lublin 2 Liga 10 40 40.0 8 48.0 1.200
1999 16 Lublin 1 Liga 6 17 3.0 0 3.0 0.176

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2533315052267.02171.650
Prawa autorskie.