Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Jason
Nazwisko: Crump
Data urodzenia: 1975-08-06
Kraj: Australia Australia

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2012 37 Rzeszów Ekstraliga 16 84 164.0 3 167.0 1.988
2011 36 Rzeszów Ekstraliga 16 89 203.0 5 208.0 2.337
2010 35 Wrocław Ekstraliga 20 109 214.0 14 228.0 2.092
2009 34 Wrocław Ekstraliga 16 81 195.0 7 202.0 2.494
2008 33 Wrocław Ekstraliga 14 77 205.0 5 210.0 2.727
2007 32 Wrocław Ekstraliga 17 89 195.0 9 204.0 2.292
2006 31 Wrocław Ekstraliga 19 97 250.0 8 258.0 2.660
2005 30 Toruń Ekstraliga 17 97 211.0 10 221.0 2.278
2004 29 Toruń Ekstraliga 19 100 216.0 6 222.0 2.220
2003 28 Toruń Ekstraliga 19 92 200.0 15 215.0 2.337
2002 27 Piła Ekstraliga 7 34 83.5 1 84.5 2.485
2001 26 Gorzów Ekstraliga 19 101 230.0 8 238.0 2.356
2000 25 Gorzów Ekstraliga 16 80 165.0 7 172.0 2.150
1999 24 Wrocław Ekstraliga 8 43 87.0 7 94.0 2.186
1998 23 Zielona Góra Ekstraliga 3 18 31.0 0 31.0 1.722
1997 22 Zielona Góra Ekstraliga 10 52 116.0 2 118.0 2.269
1996 21 Gorzów Ekstraliga 14 74 166.0 4 170.0 2.297
1995 20 Wrocław Ekstraliga 1 6 9.0 1 10.0 1.667
1994 19 Gorzów Ekstraliga 2 7 16.0 0 16.0 2.286

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
1925313302956.51122.307
Prawa autorskie.