Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Nicki
Nazwisko: Pedersen
Data urodzenia: 1977-04-02
Kraj: Dania Dania

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2023 46 Grudziądz Ekstraliga 14 63 121.0 3 124.0 1.968
2022 45 Grudziądz Ekstraliga 6 29 67.0 4 71.0 2.448
2021 44 Grudziądz Ekstraliga 13 68 139.0 1 140.0 2.059
2020 43 Grudziądz Ekstraliga 14 70 138.0 6 144.0 2.057
2019 42 Zielona Góra Ekstraliga 14 62 121.0 5 126.0 2.032
2018 41 Tarnów Ekstraliga 14 74 170.0 10 180.0 2.432
2017 40 Leszno Ekstraliga 4 20 33.0 2 35.0 1.750
2016 39 Leszno Ekstraliga 11 54 106.0 1 107.0 1.981
2015 38 Leszno Ekstraliga 17 82 172.0 6 178.0 2.171
2014 37 Leszno Ekstraliga 16 84 160.0 14 174.0 2.071
2013 36 Rzeszów Ekstraliga 14 72 158.0 5 163.0 2.264
2012 35 Gdańsk Ekstraliga 20 114 292.0 5 297.0 2.605
2011 34 Gorzów Ekstraliga 19 98 201.0 11 212.0 2.163
2010 33 Gorzów Ekstraliga 15 61 142.0 7 149.0 2.443
2009 32 Częstochowa Ekstraliga 12 57 136.0 5 141.0 2.474
2008 31 Częstochowa Ekstraliga 19 102 283.0 8 291.0 2.853
2007 30 Rzeszów Ekstraliga 17 89 242.0 1 243.0 2.730
2006 29 Rzeszów Ekstraliga 16 85 213.0 3 216.0 2.541
2005 28 Zielona Góra Ekstraliga 10 56 131.0 5 136.0 2.429
2004 27 Zielona Góra Ekstraliga 12 68 134.0 18 152.0 2.235
2003 26 Rybnik 1 Liga 12 61 150.0 3 153.0 2.508
2002 25 Zielona Góra 1 Liga 12 62 153.0 6 159.0 2.565
2001 24 Gdańsk 1 Liga 15 76 161.0 10 171.0 2.250
2000 23 Grudziądz 1 Liga 8 40 74.0 7 81.0 2.025
1999 22 Gniezno Ekstraliga 1 4 6.0 0 6.0 1.500

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2532516513703.01462.331
Prawa autorskie.