Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Mariusz
Nazwisko: Puszakowski
Data urodzenia: 1978-05-25
Kraj: Polska Polska

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2018 40 Krosno 2 Liga 10 48 74.0 5 79.0 1.646
2017 39 Krosno 2 Liga 10 45 67.0 6 73.0 1.622
2016 38 Łódź 1 Liga 5 14 20.0 2 22.0 1.571
2015 37 Łódź 1 Liga 3 15 26.0 2 28.0 1.867
2014 36 Łódź 1 Liga 16 76 105.0 22 127.0 1.671
2013 35 Rawicz 1 Liga 12 66 116.0 7 123.0 1.864
2012 34 Piła 2 Liga 11 57 134.0 3 137.0 2.404
2011 33 Lublin 2 Liga 8 38 67.0 9 76.0 2.000
2010 32 Lublin 2 Liga 20 99 215.0 14 229.0 2.313
2009 31 Gniezno 1 Liga 11 37 30.0 7 37.0 1.000
2008 30 Grudziądz 1 Liga 18 94 141.0 10 151.0 1.606
2007 29 Grudziądz 1 Liga 10 49 75.0 6 81.0 1.653
2006 28 Toruń Ekstraliga 6 21 16.0 3 19.0 0.905
2005 27 Toruń Ekstraliga 17 73 84.0 13 97.0 1.329
2004 26 Grudziądz 1 Liga 18 88 169.0 5 174.0 1.977
2003 25 Grudziądz 2 Liga 7 35 79.0 1 80.0 2.286
2002 24 Toruń Ekstraliga 6 28 33.0 6 39.0 1.393
2001 23 Łódź 1 Liga 13 61 97.0 8 105.0 1.721
2000 22 Łódź 1 Liga 5 22 17.0 1 18.0 0.818
1999 21 Toruń Ekstraliga 13 28 20.0 4 24.0 0.857
1998 20 Toruń Ekstraliga 9 19 10.0 2 12.0 0.632
1997 19 Toruń Ekstraliga 2 3 1.0 0 1.0 0.333

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2223010161596.01361.705
Prawa autorskie.