Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Krzysztof
Nazwisko: Jabłoński
Data urodzenia: 1977-09-30
Kraj: Polska Polska

IMP: 8 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

MIMP: 3 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2017 40 Gniezno 2 Liga 10 43 71.0 13 84.0 1.953
2016 39 Gdańsk 1 Liga 6 26 30.0 9 39.0 1.500
2015 38 Zielona Góra Ekstraliga 4 12 7.0 1 8.0 0.667
2015 38 Gdańsk 2 Liga 4 21 52.0 1 53.0 2.524
2014 37 Zielona Góra Ekstraliga 7 26 30.0 5 35.0 1.346
2013 36 Zielona Góra Ekstraliga 21 88 95.0 21 116.0 1.318
2013 36 Gdańsk 1 Liga 1 3 3.0 1 4.0 1.333
2012 35 Zielona Góra Ekstraliga 6 26 19.0 8 27.0 1.038
2011 34 Gniezno 1 Liga 18 87 168.0 13 181.0 2.080
2010 33 Gniezno 1 Liga 20 103 193.0 19 212.0 2.058
2009 32 Gniezno 1 Liga 19 100 217.0 10 227.0 2.270
2008 31 Gdańsk 1 Liga 17 75 125.0 17 142.0 1.893
2007 30 Gdańsk 1 Liga 17 83 152.0 23 175.0 2.108
2006 29 Gdańsk 2 Liga 16 82 220.0 9 229.0 2.793
2005 28 Gdańsk Ekstraliga 13 58 80.0 15 95.0 1.638
2004 27 Gdańsk 1 Liga 15 65 105.0 21 126.0 1.938
2003 26 Gniezno 1 Liga 17 82 171.0 11 182.0 2.220
2002 25 Gniezno 1 Liga 19 97 177.0 22 199.0 2.052
2001 24 Piła Ekstraliga 11 44 44.0 8 52.0 1.182
2000 23 Gniezno 1 Liga 19 102 204.0 16 220.0 2.157
1999 22 Gniezno Ekstraliga 17 88 138.0 20 158.0 1.795
1998 21 Gniezno Ekstraliga 18 76 125.0 16 141.0 1.855
1997 20 Gniezno Ekstraliga 17 52 45.0 3 48.0 0.923
1996 19 Gniezno Ekstraliga 14 53 66.0 13 79.0 1.491
1995 18 Gniezno 1 Liga 15 46 48.0 10 58.0 1.261
1994 17 Gniezno 1 Liga 7 18 13.0 0 13.0 0.722

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2634815562598.03051.866
Prawa autorskie.