Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Janusz
Nazwisko: Kołodziej
Data urodzenia: 1984-05-27
Kraj: Polska Polska

IMP: 15 - Finały ( - 4, - 0, - 5)

MIMP: 5 - Finały ( - 1, - 1, - 1)

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2023 39 Leszno Ekstraliga 15 69 155.0 6 161.0 2.333
2022 38 Leszno Ekstraliga 15 75 173.0 9 182.0 2.427
2021 37 Leszno Ekstraliga 18 83 151.0 18 169.0 2.036
2020 36 Leszno Ekstraliga 18 77 126.0 18 144.0 1.870
2019 35 Leszno Ekstraliga 18 83 167.0 19 186.0 2.241
2018 34 Leszno Ekstraliga 18 79 144.0 15 159.0 2.013
2017 33 Leszno Ekstraliga 18 84 160.0 9 169.0 2.012
2016 32 Tarnów Ekstraliga 14 75 163.0 0 163.0 2.173
2015 31 Tarnów Ekstraliga 18 88 183.0 14 197.0 2.239
2014 30 Tarnów Ekstraliga 18 83 176.0 10 186.0 2.241
2013 29 Tarnów Ekstraliga 22 109 215.0 11 226.0 2.073
2012 28 Tarnów Ekstraliga 21 101 199.0 13 212.0 2.099
2011 27 Leszno Ekstraliga 20 105 170.0 15 185.0 1.762
2010 26 Leszno Ekstraliga 19 94 213.0 24 237.0 2.521
2009 25 Tarnów 1 Liga 20 95 213.0 16 229.0 2.411
2008 24 Tarnów Ekstraliga 16 94 196.0 11 207.0 2.202
2007 23 Tarnów Ekstraliga 16 85 140.0 18 158.0 1.859
2006 22 Tarnów Ekstraliga 15 71 134.0 8 142.0 2.000
2005 21 Tarnów Ekstraliga 19 95 159.0 28 187.0 1.968
2004 20 Tarnów Ekstraliga 16 71 109.0 17 126.0 1.775
2003 19 Tarnów 1 Liga 19 92 181.0 14 195.0 2.120
2002 18 Tarnów 1 Liga 16 73 123.0 16 139.0 1.904
2001 17 Tarnów 2 Liga 12 46 74.0 14 88.0 1.913
2000 16 Tarnów 2 Liga 2 8 12.0 3 15.0 1.875

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2440319353736.03262.099
Prawa autorskie.