Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Krzysztof
Nazwisko: Buczkowski
Data urodzenia: 1986-04-30
Kraj: Polska Polska

IMP: 8 - Finały ( - 0, - 0, - 1)

MIMP: 2 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2022 36 Zielona Góra 1 Liga 19 94 184.0 8 192.0 2.043
2021 35 Lublin Ekstraliga 18 71 77.0 15 92.0 1.296
2020 34 Grudziądz Ekstraliga 12 41 40.0 5 45.0 1.098
2019 33 Grudziądz Ekstraliga 14 64 102.0 13 115.0 1.797
2018 32 Grudziądz Ekstraliga 14 67 89.0 14 103.0 1.537
2017 31 Grudziądz Ekstraliga 14 70 129.0 6 135.0 1.929
2016 30 Grudziądz Ekstraliga 13 64 100.0 19 119.0 1.859
2015 29 Grudziądz Ekstraliga 14 77 125.0 13 138.0 1.792
2014 28 Tarnów Ekstraliga 16 70 102.0 18 120.0 1.714
2013 27 Bydgoszcz Ekstraliga 18 89 135.0 12 147.0 1.652
2012 26 Bydgoszcz Ekstraliga 18 96 174.0 9 183.0 1.906
2011 25 Grudziądz 1 Liga 19 102 224.0 10 234.0 2.294
2010 24 Grudziądz 1 Liga 20 101 199.0 19 218.0 2.158
2009 23 Bydgoszcz Ekstraliga 16 73 82.0 8 90.0 1.233
2008 22 Bydgoszcz 1 Liga 18 83 136.0 22 158.0 1.904
2007 21 Bydgoszcz Ekstraliga 15 56 75.0 6 81.0 1.446
2006 20 Bydgoszcz Ekstraliga 20 83 123.0 17 140.0 1.687
2005 19 Bydgoszcz Ekstraliga 18 53 45.0 12 57.0 1.075
2004 18 Grudziądz 1 Liga 17 87 145.0 16 161.0 1.851
2003 17 Grudziądz 2 Liga 7 21 33.0 2 35.0 1.667
2002 16 Grudziądz 1 Liga 6 22 9.0 1 10.0 0.455

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2132614842328.02451.734
Prawa autorskie.