Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Adrian
Nazwisko: Miedziński
Data urodzenia: 1985-08-20
Kraj: Polska Polska

IMP: 6 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

MIMP: 4 - Finały ( - 1, - 2, - 0)

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2023 38 Leszno Ekstraliga 5 13 8.0 0 8.0 0.615
2022 37 Bydgoszcz 1 Liga 17 79 121.0 7 128.0 1.620
2021 36 Toruń Ekstraliga 14 60 76.0 11 87.0 1.450
2020 35 Rybnik Ekstraliga 8 29 33.0 3 36.0 1.241
2020 35 Toruń 1 Liga 14 63 109.0 10 119.0 1.889
2019 34 Częstochowa Ekstraliga 18 77 84.0 17 101.0 1.312
2018 33 Częstochowa Ekstraliga 18 89 126.0 22 148.0 1.663
2017 32 Toruń Ekstraliga 10 51 76.0 3 79.0 1.549
2016 31 Toruń Ekstraliga 18 80 111.0 16 127.0 1.588
2015 30 Toruń Ekstraliga 15 62 83.0 12 95.0 1.532
2014 29 Toruń Ekstraliga 14 66 102.0 15 117.0 1.773
2013 28 Toruń Ekstraliga 20 110 206.0 23 229.0 2.082
2012 27 Toruń Ekstraliga 22 113 184.0 22 206.0 1.823
2011 26 Toruń Ekstraliga 19 91 164.0 17 181.0 1.989
2010 25 Toruń Ekstraliga 20 95 156.0 17 173.0 1.821
2009 24 Toruń Ekstraliga 20 104 172.0 21 193.0 1.856
2008 23 Toruń Ekstraliga 17 79 125.0 26 151.0 1.911
2007 22 Toruń Ekstraliga 18 83 118.0 23 141.0 1.699
2006 21 Toruń Ekstraliga 17 80 138.0 11 149.0 1.863
2005 20 Toruń Ekstraliga 18 93 123.0 11 134.0 1.441
2004 19 Toruń Ekstraliga 20 100 106.0 23 129.0 1.290
2003 18 Toruń Ekstraliga 18 62 57.0 12 69.0 1.113
2002 17 Toruń Ekstraliga 14 44 39.0 12 51.0 1.159

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2337417232517.03341.655
Prawa autorskie.